IPK DAN MASA STUDI RATA-RATA TAHUN 2019
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2019 | |
IPK | MASA STUDI | ||
1 | Ilmu Sejarah | 3.35 | 65 |
2 | Sastra Indonesia | 3.33 | 57 |
3 | Sastra Inggris | 3.37 | 58 |
4 | Sastra Minangkabau | 3.33 | 65 |
5 | Sastra Jepang | 3.36 | 55 |
FIB | 3.35 | 60 |
NB : Sumber data portal wisuda Unand dan SIA FIB
ANGKA EFISIENSI EDUKASI (AEE) STRATA 1 TAHUN 2018 S.d 2019
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
No | Jurusan | 2018 | 2019 | ||||
Student Body | Lulus | AEE (%) | Student Body | Lulus | AEE (%) | ||
1 | Ilmu Sejarah | 266 | 41 | 15.41 | 349 | 42 | 12.03 |
2 | Sastra Indonesia | 218 | 59 | 27.06 | 308 | 52 | 16.88 |
3 | Sastra Inggris | 277 | 76 | 27.44 | 383 | 65 | 16.97 |
4 | Sastra Minangkabau | 200 | 30 | 15.00 | 249 | 40 | 16.06 |
5 | Sastra Jepang | 163 | 39 | 23.93 | 237 | 58 | 24.47 |
FIB | 1124 | 245 | 21.80 | 1526 | 257 | 16.84 |
NB : Sumber data portal wisuda Unand dan SIA FIB