DATA KEKETATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN 2018-2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | ||
1 | Ilmu Sejarah | 232 | 30 | 7.73 | 95 | 46 | 2.07 | 113 | 26 | 4,35 |
2 | Sastra Indonesia | 470 | 30 | 15.67 | 182 | 45 | 4.04 | 192 | 40 | 4,80 |
3 | Sastra Inggris | 770 | 33 | 23.33 | 296 | 44 | 6,73 | 304 | 38 | 8,00 |
4 | Sastra Daerah Minangkabau | 115 | 26 | 4.42 | 47 | 31 | 1.52 | 40 | 25 | 1,60 |
5 | Sastra Jepang | 313 | 23 | 13.61 | 136 | 38 | 3.58 | 159 | 31 | 5,13 |
FIB | 1900 | 142 | 13.38 | 756 | 204 | 3.71 | 808 | 160 | 5.05 |
NB : Sumber data web akademik Unand