DATA KEKETATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN 2018-2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | ||
1 | Ilmu Sejarah | 413 | 69 | 5.99 | 344 | 32 | 10.75 | 145 | 35 | 4,14 |
2 | Sastra Indonesia | 657 | 64 | 10.27 | 340 | 36 | 9,44 | 261 | 52 | 5,02 |
3 | Sastra Inggris | 982 | 56 | 17.54 | 403 | 36 | 11.19 | 412 | 52 | 7,92 |
4 | Sastra Daerah Minangkabau | 231 | 53 | 4.36 | 146 | 32 | 4,56 | 65 | 41 | 1,59 |
5 | Sastra Jepang | 415 | 44 | 9.43 | 277 | 28 | 9.89 | 202 | 42 | 4,81 |
FIB | 2698 | 286 | 9.43 | 1510 | 164 | 9.21 | 1085 | 222 | 4.89 |
NB : Sumber data web akademik Unand