DAFTAR REKAPITULASI MAHASISWA ASING 2018-2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | NAMA | NIM | NEGARA ASAL | PERGURUAN TINGGI ASAL | PRODI | TAHUN MASUK | SUMBER DANA |
1 | Ruth Bepinoso | 1820744001 | Philipina | Universitas Andalas | Kajian Budaya | 2018 | Beasiswa Unand |
2 | Joshua Hicks | 2020728001 | - | Ilmu Linguistik | 2020 | ||
3 | Sen Nario | 1810724001 | Jepang | - | Sastra Indonesia | 2018 | |
4 | Siyeon Yu | 1810739004 | Korea | - | Sastra Inggris | 2018 | |
5 | Razafindrakoto Hery Soa Carinah | 1910738002 | Madagaskar | - | Sastra Inggris | 2019 | |
6 | Amelia Riska Arnold | 1910749001 | Germany | - | Sastra Minangkabau/sastra Indonesia | 2019 | |
7 | Karioredjo Rainer Soep Ibrahim | 1910738003 | Suriname | Sastra Inggris | 2019 | ||
8 | Kasaka Soazara Alexia | 1910738001 | Madagaskar | - | Sastra Inggris | 2019 |
DATA KEKETATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SMMPTN 2018-2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | ||
1 | Ilmu Sejarah | 413 | 69 | 5.99 | 344 | 32 | 10.75 | 145 | 35 | 4,14 |
2 | Sastra Indonesia | 657 | 64 | 10.27 | 340 | 36 | 9,44 | 261 | 52 | 5,02 |
3 | Sastra Inggris | 982 | 56 | 17.54 | 403 | 36 | 11.19 | 412 | 52 | 7,92 |
4 | Sastra Daerah Minangkabau | 231 | 53 | 4.36 | 146 | 32 | 4,56 | 65 | 41 | 1,59 |
5 | Sastra Jepang | 415 | 44 | 9.43 | 277 | 28 | 9.89 | 202 | 42 | 4,81 |
FIB |
2698 | 286 | 9.43 | 1510 | 164 | 9.21 | 1085 | 222 | 4.89 |
NB : Sumber data web akademik Unand
DATA KEKETATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN 2018-2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | ||
1 | Ilmu Sejarah | 413 | 69 | 5.99 | 344 | 32 | 10.75 | 145 | 35 | 4,14 |
2 | Sastra Indonesia | 657 | 64 | 10.27 | 340 | 36 | 9,44 | 261 | 52 | 5,02 |
3 | Sastra Inggris | 982 | 56 | 17.54 | 403 | 36 | 11.19 | 412 | 52 | 7,92 |
4 | Sastra Daerah Minangkabau | 231 | 53 | 4.36 | 146 | 32 | 4,56 | 65 | 41 | 1,59 |
5 | Sastra Jepang | 415 | 44 | 9.43 | 277 | 28 | 9.89 | 202 | 42 | 4,81 |
FIB | 2698 | 286 | 9.43 | 1510 | 164 | 9.21 | 1085 | 222 | 4.89 |
NB : Sumber data web akademik Unand
DATA KEKETATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN 2018-2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | PEMINAT | DITERIMA | KEKETATAN | ||
1 | Ilmu Sejarah | 232 | 30 | 7.73 | 95 | 46 | 2.07 | 113 | 26 | 4,35 |
2 | Sastra Indonesia | 470 | 30 | 15.67 | 182 | 45 | 4.04 | 192 | 40 | 4,80 |
3 | Sastra Inggris | 770 | 33 | 23.33 | 296 | 44 | 6,73 | 304 | 38 | 8,00 |
4 | Sastra Daerah Minangkabau | 115 | 26 | 4.42 | 47 | 31 | 1.52 | 40 | 25 | 1,60 |
5 | Sastra Jepang | 313 | 23 | 13.61 | 136 | 38 | 3.58 | 159 | 31 | 5,13 |
FIB | 1900 | 142 | 13.38 | 756 | 204 | 3.71 | 808 | 160 | 5.05 |
NB : Sumber data web akademik Unand
IPK DAN MASA STUDI RATA-RATA TAHUN 2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NO | JURUSAN | 2020 | |
IPK | MASA STUDI | ||
1 | Ilmu Sejarah | 3.49 | 58 |
2 | Sastra Indonesia | 3.41 | 55 |
3 | Sastra Inggris | 3.48 | 59 |
4 | Sastra Minangkabau | 3.38 | 60 |
5 | Sastra Jepang | 3.51 | 59 |
FIB | 3.45 | 58.2 |
ANGKA EFISIENSI EDUKASI (AEE) STRATA 1 TAHUN 2018 S.d 2020
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
No | Jurusan | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Student Body | Lulus | AEE (%) | Student Body | Lulus | AEE (%) | Student Body | Lulus | AEE (%) | ||
1 | Ilmu Sejarah | 266 | 41 | 15.41 | 349 | 42 | 12.03 | 395 | 37 | 9.37 |
2 | Sastra Indonesia | 218 | 59 | 27.06 | 308 | 52 | 16.88 | 408 | 52 | 12.75 |
3 | Sastra Inggris | 277 | 76 | 27.44 | 383 | 65 | 16.97 | 468 | 65 | 13.89 |
4 | Sastra Minangkabau | 200 | 30 | 15.00 | 249 | 40 | 16.06 | 295 | 40 | 13.56 |
5 | Sastra Jepang | 163 | 39 | 23.93 | 237 | 58 | 24.47 | 317 | 58 | 18.30 |
FIB | 1124 | 245 | 21.80 | 1526 | 257 | 16.84 | 1883 | 252 | 13.38 |
NB : Sumber data portal wisuda Unand dan SIA FIB