Prestasi Mahasiswa
No | Nama Mahasiswa/Tim | BP | Prodi | Jenis Keikutsertaan (Individu/Kelompok) | Nama Kegiatan | Tingkat Kegiatan (Wilayah/Nasional/Internasional) | Prestasi (Juara/Harapan/Finalis/Delegasi) | Tahun |
1 | Defran Cahyadi | 1510741017 | Sastra Minangkabau | Kelompok |
Lomba Tari Nusantara dalam kegiatan Temu Budaya Nusantara, Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah Se-Indonesia (IMBASADI) di USU Medan |
Nasional | Juara Harapan III | 14 November 2019 |
2 | Tiara Zen | 1710752019 | Sastra Jepang | Kelompok | Lomba Mading dalam acara "Festival Budaya Korea" | UPT Pusat Bahasa Unand | Juara I | 27 s/d 29 Maret 2019 |
3 | Irma Yunita | 1610742050 | Sastra Minangkabau | Individu | Catur Kilat Perorangan Putri Porprov. Sumbar XIV Thn. 2016 | Wilayah | Juara III | 19 s/d 29 November 2016 |
Individu | Kejuaraan Catur Antar Mahasiswa /i Rektor Cup Unsyiah ke XI Se-Sumatera Banda Aceh | Wilayah | Juara I ( Perorangan Putri ) | 11 s/d 12 November 2017 | ||||
Individu | Pekan Olahraga Mahasiswa Unand (POMNAND) ke VI | Wilayah | Juara I ( Catur Putri ) | 27 April - 04 Mei 2018 | ||||
Individu | Pekan Olahraga Mahasiswa FIB Unand | Wilayah | Juara I ( Catur Putri ) | 14 s/d 29 November 2018 | ||||
Individu | Kejuaraan Catur Wisata Bukik Capang Tigo Pion Harapan Cup se- Kabupaten Sijunjung | Wilayah | Juara II ( Senior Putri ) (Catur Cepat 25 Menit) | 26 s/d 27 Desember 2020 | ||||
Individu | Kejuaraan Catur Koni Sijunjung Cup I HUT RI ke 75 | Wilayah | Juara I ( Senior Putri ) (Catur Cepat 25 Menit) | 12 s/d 13 Agustus 2020 | ||||
Individu | Kejuaraan Catur Kab. Sijunjung Thn. 2016 HUT RI ke 71 | Wilayah | Juara II ( Senior Putri ) (Catur Cepat Sistem SwIss 7 Babak ) | 13 s/d 14 Agustus 2016 | ||||
4 | Rafiq Gusly Abdul Razak | 1710743001 | Sastra Minangkabau | Individu | Pekan Seni Mahasiswa Unand | Wilayah | Juara II ( Komikstrip ) | 6 s/d 14 Oktober 2020 |
Individu | Paint Your City 7 Mural Competition oleh KPU Prov. Sumbar | Wilayah | Terbaik III | 29-30 Agustus 2020 | ||||
5 | Andreas Mazland | 1610712052 | Ilmu Sejarah | Individu | Lomba Cipta Puisi 2021 | Wilayah | Juara II | Tahun 2021 |
6 | Rafika Andriani | 1910751015 | Sastra Jepang | Individu | Nasional Lomba Rodoku | Nasional | Juara I | Tahun 2021 |
7 | Nala Aqlima Repa | 2010753012 | Sastra Jepang | Individu | Nasional Lomba Rodoku | Nasional | Juara I | Tahun 2021 |
8 | Azizah Mujahidah | 1810722003 | Sastra Indonesia | Individu | Lomba Musikalisasi | Nasional | Juara I | Tahun 2021 |
9 | Mahareta Iqbal Jamal | 1410722020 | Sastra Indonesia | Individu | Juara I Film | Nasional | Juara I | Tahun 2021 |
10 | Maulidia | 1710721006 | Sastra Indonesia | Individu | Lomba Penulisan Cerpen Tingkat Nasional 2021 | Nasional | Juara II | Tahun 2021 |
11 | Vini Vionita | 1710741003 | Sastra Minangkabau | Individu | Putri Wisata Sumatera Barat 2021 | Wilayah | Tahun 2021 | |
Individu | TOP 10 Putri wisata Indonesia | Nasional | Tahun 2021 | |||||
Individu | Top 10 Putri wisata best talent Indonesia | Nasional | Tahun 2021 | |||||
12 | Mahareta Iqbal Jamal | Individu | Festival film "Festival de Cinema di Cefalu" Italia) | Internasional | semi finalist | Tahun 2021 | ||
13 | Tri Fitri Tukma | Individu | Karya Tulis Ilmiah Quran dalam Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat Universitas Andalas tahun 2021) | Wilayah | Juara 1 | Tahun 2021 | ||
14 | Rafika Andriani | Sastra Jepang | Individu | Lomba Rodoku oleh FIB Unand | Wilayah | Juara 1 | 23 Agus s/d 3 Okt 2021 | |
15 | Nala Aqlima Repa | Sastra Jepang | Individu | Lomba Rodoku oleh FIB Unand | Wilayah | Juara 3 |
23 Agus s/d 3 Okt 2021 |
16 | Rafika Andriani | Sastra Jepang | Individu | Lomba Rodoku oleh FIB Unand | Wilayah | Juara 1 | 23 Agus s/d 3 Okt 2021 | |
17 | Nala Aqlima Repa | Sastra Jepang | Individu | Lomba Rodoku oleh FIB Unand | Wilayah | Juara 3 | 23 Agus s/d 3 Okt 2021 | |
18 | Adhiya Alfi Zikri | Ilmu Sejarah | Individu | Acara Puncak Festival Bumi Rempah Nusantara untuk Dunia | Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) | Peserta Undangan | 29-31 Oktober 2021 | |
19 | Adhiya Alfi Zikri | Ilmu Sejarah | Individu | Karavan Budaya berbasis Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda | Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) | Peserta Undangan | 30 Mei-5 Juni 2022 | |
20 | Tegar Ryadi | Ilmu Sejarah | Individu | Lomba Cipta Puisi | Nasional | Juara 3 | 29 Januari 2022 | |
21 | Tegar Ryadi | Ilmu Sejarah | Individu | Lomba Cerita Rakyat Minangkabau | Universitas | Juara 3 | 25 Mei 2022 | |
22 | Gustina Mitri | Ilmu Sejarah | Individu | Lomba Cerita Rakyat Minangkabau | Universitas | Juara 1 | 25 Mei 2022 | |
23 | Aulia Rahman Yusro | Sastra Minangkabau | Individu | Lomba Cerita Rakyat Minangkabau | Universitas | Juara 2 | 25 Mei 2022 | |
24 | Azizah Mujahidah | Sastra Indonesia | Individu | Permilihan Duta Bahasa Sumatera Barat | Provinsi | Juara 2 | 18 Juni 2022 |
25 | Diva Amanda Putri Siregar | 2010723023 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Musikalisasi Puisi | Nasional | Harapan 1 | 15/07/2023 |
26 | Muhammad Fadli | 2010723021 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Musikalisasi Puisi | Nasional | Harapan 2 | 15/07/2023 |
27 | Muhammad Fadli | 2010723021 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama Festival Bulan Bahasa FIB Unsoed | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
28 | Yevis Haritsyah | 1910732029 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Karya Tulis Ilmiah Linguistik | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
29 | Desti Marlina | 1910721010 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Karya Tulis Ilmiah Linguistik | Nasional | 3 | 15/07/2023 |
30 | Yevis Haritsyah | 1910732029 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pantun | Nasional | Harapan 1 | 15/07/2023 |
31 | Imam Nugraha Harnedi | 1910723015 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Puisi | Nasional | 1 | 15/07/2023 |
32 | Wahyu Surya Purnama | 2210751019 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Puisi | Nasional | Harapan 1 | 15/07/2023 |
33 | Muhammad Giffari Arief | 1710722011 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Puisi | Nasional | Harapan 3 | 15/07/2023 |
34 | M Taufan Riyanto | 2010721010 | Ilmu Budaya | Individu | Olimpiade Sains | Nasional | 1 | 25/06/2023 |
35 | Muhamad Romzi | 2210723010 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
36 | Rosidatul Arifah | 2210721003 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
37 | Shendy Aulia Verly | 2210721006 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
38 | Lara Elisa Putri | 2210723052 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
39 | Aditya Putri Sholikhat | 2210722040 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
40 | Harisandi Iskandar | 2210722043 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
41 | Dara Suci Rezki Efendi | 2210721004 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Pementasan Drama | Nasional | 2 | 15/07/2023 |
42 | Rilen Dicki Agustin | 1810721005 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Esai Hamka 2023 | Nasional | 1 | 18/08/2023 |
43 | Rilen Dicki Agustin | 1810721005 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Puisi Kreativitas Mahasiswa STIKES SYEDZA SAINTIKA | Nasional | 2 | 22/09/2023 |
44 | Akhmad Suwistyo | 1910733014 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Esai Hamka 2023 | Nasional | Harapan 2 | 18/08/2023 |
45 | Abdurrahmansyah | 2110722044 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Cerpen Tingkat Nasional "Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya" 2023 | Nasional | 2 | 21/10/2023 |
46 | Abdurrahmansyah | 2110722044 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Cipta Karya Cerita Daerah | Nasional | 1 | 15/12/2023 |
47 | Dandri Hendika | 2110722035 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Cipta Puisi Festival Bulan Bahasa Internasional 2023 | Internasional | 1 | 27/12/2023 |
48 | Rido Caroko | 2110722027 | Ilmu Budaya | Individu | Festival Bulan Bahasa Internasional 2023 | Internasional | 2 | 27/11/2023 |
49 | Dandri Hendika | 2110722035 | Ilmu Budaya | Individu | Festival Sastra Mursal Esten VIII | Nasional | 2 | 28/11/2023 |
50 | Farhany Mayora | 2010731028 | Ilmu Budaya | Individu | Kejuaraan Pencak Silat Riau National Championship 1 2023 | Nasional | 3 | 14/01/2023 |
51 | Farhany Mayora | 2010731028 | Ilmu Budaya | Individu | Kejuaraan Pencak Silat Dang Tuanku V | Nasional | 3 | 02/06/2023 |
52 | Suci Ramadani | 2110721002 | Ilmu Budaya | Individu | Festival Sastra Mursal Esten VIII | Nasional | 2 | 28/10/2023 |
53 | Fariza Quratun Aini | 2210752001 | Ilmu Budaya | Individu | Sayembara Cerita Pendek Antar Mahasiswa Tingkat Naional | Nasional | 3 | 02/10/2023 |
54 | Maulia Rafli Ahmad | 2110731013 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Story Telling Tingkat Nasional "Excellent Florencia Event Organizer" | Nasional | 1 | 08/01/2024 |
55 | Raisa Tanjia Ayesha Noori | 2110731018 | Ilmu Budaya | Individu | Duta Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat | Nasional | 2 | 26/05/2024 |
56 | Najwa Ulin Nuha | 2110732019 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Menulis Puisi yang diselenggarakan oleh Stardust Eventorganizer | Nasional | 2 | 2024 |
57 | Rido Caroko | 2110722027 | Ilmu Budaya | Individu | SAYEMBARA LOMBA CIPTA PUISI | Nasional | 1 | 22/9/2024 |
58 | Burliyan Sutendi | 2110751015 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Sakubun Taikai Nasional di Jinsei UNDIP | Nasional | 1 | 2024 |
59 | Muhammad Fitrah | 2310751015 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Presentasi Bahasa Jepang ke 3 Tahun 2024 | Nasional | 3 | 2024 |
60 | Gustina Mitri | 2110711014 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Artikel Ilmiah History Fair Universitas Indonesia | Nasional | 3 | 29 Oktober 2024 |
61 | Sabrina Farhani | 2110712008 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Artikel Ilmiah History Fair Universitas Indonesia | Nasional | 3 | 29 Oktober 2024 |
62 | Wice Afdinita | 2110721001 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Penulisan Artikel Ilmiah History Fair Universitas Indonesia | Nasional | 3 | 29 Oktober 2024 |
63. | Azizah Putri Ramadhani | 2210722005 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Baca Berita Antar Mahasiswa | Internasional | 3 | 2024 |
64 | Azizah Putri Ramadhani | 2210722005 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Baca Berita | Nasional | 1 | ################# |
65 | Raudhatul Tassya | 2210723048 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Cipta Cerpen Antar Mahasiswa | Internasional | 3 | 2024 |
66 | Amanda Salsabila | 2210723011 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Baca Puisi Antar Mahasiswa | Internasional | 3 | 2024 |
67 | Abdurrahmansyah | 2110722044 | Ilmu Budaya | Individu | Lomba Cipta Cerpen Antar Mahasiswa | Internasional | 2 | 2024 |
68 | Rosidatul Arifah | 2210721003 | Ilmu Budaya | Individu | Penulisan Lakon | Nasional | 1 | ################# |
69 | Aidah Salsabil Azizah | 2210722012 | Ilmu Budaya | Individu | Penulisan Lakon | Nasional | 2 | ################# |
70 | Muhammad Rizqi | 2110722048 | Ilmu Budaya | Individu | Penulisan Lakon | Nasional | Harapan 2 | ################# |
71 | Fazri Nurul Huzaima | 2010722020 | Ilmu Budaya | Individu | Olimpiade Sains Pemuda Indonesia (OSPI) | Nasional | 1 | 29 Oktober 2024 |
72 | Ahmad Zikri | 2010721033 | Ilmu Budaya | Individu | Juara Penulisan Artikel Ilmiah | Lomba Karya Tulis Ilmiah Linguistik Festival Bulan Bahasa Universitas Jenderal Soedirman | Juara 1 | 2023 |
73 | Ahmad Zikri | 2010721033 | Ilmu Budaya | Individu | Juara Penulisan Artikel Ilmiah | Karya Tulis Ilmiah Bulan Bahasa Tingkat Nasional Mandrakanta Nirbaya | Juara 2 | 2023 |
74 | Dyah Sekar Arum | 2010751015 | Ilmu Budaya | Individu | Juara Rodoku | Lomba Rodoku Tingkat Nasional | Juara 1 | 2023 |
75 | Maulia Rafli Ahmad | 2110731013 | Ilmu Budaya | Individu | JUARA STORY TELLING | LOMBA STORY TELLING NASIONAL” PESTA DARING UNIIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2023 | Juara 1 | 2023 |
76 | Maulia Rafli Ahmad | 2110731013 | Ilmu Budaya | Individu | JUARA FKM FAIR | FKM FAIR NASIONAL 2023 | Juara 1 | 2023 |
77 | Yusriman | 1810722008 | Ilmu Budaya | Individu | Juara Penulisan Artikel Ilmiah | Lomba Karya Tulis Ilmiah Sastra | Juara 3 | 2023 |
78 | Yusriman | 1810722008 | Ilmu Budaya | Individu | Juara Penulisan Artikel Ilmiah | Lomba Karya Tulis Ilmiah Budaya | Juara 2 | 2023 |
79 | Wice Afdinita | 2110721001 | Ilmu Budaya | Individu | PKM-RSH Tahun 2024 | PKM-RSH Tahun 2024 | 2024 | |
80 | Rahma Dini | 2110723020 | Ilmu Budaya | Individu | PKM-RSH Tahun 2024 | PKM-RSH Tahun 2024 | 2024 | |
81 | Akhmad Febriansyah Putra | 2110712018 | Ilmu Budaya | Individu | PKM-RSH Tahun 2024 | PKM-RSH Tahun 2024 | 2024 | |
82 | Ihdaf Maulana | 2210712026 | Ilmu Budaya | Individu | PKM-RSH Tahun 2024 | PKM-RSH Tahun 2024 | 2024 | |
83 | Siti Rubaiah Al Adawiyah | 2210722031 | Ilmu Budaya | Individu | P2MW Belmawa | P2MW Belmawa | 2024 | |
84 | Syafni Aulyya | 2210722013 | Ilmu Budaya | Individu | P2MW Belmawa | P2MW Belmawa | 2024 | |
85 | Irfan Maulana | 2010721009 | Ilmu Budaya | Individu | penulisan Lakon | Peksemida tkt Sumbar (di ISI Padangpanjang) | Juara 1 | 2024 |
86 | Syarifah Fadilah | 2110732010 | Ilmu Budaya | Individu | komik strip | Peksemida tkt Sumbar (di ISI Padangpanjang) | Juara 2 | 2024 |
87 | Anindita Rahayu | 2110721018 | Ilmu Budaya | Individu | Monolog | Peksemida tkt Sumbar (di ISI Padangpanjang) | Juara 2 | 2024 |
88 | Nur Salsabila | 2210732018 | Ilmu Budaya | Individu | Vocal Group | Peksemida tkt Sumbar (di ISI Padangpanjang) | Juara 1 | 2024 |
89 | Widy Delona | 2110712029 | Ilmu Budaya | Individu | Vocal Group | Peksemida tkt Sumbar (di ISI Padangpanjang) | Juara 1 | 2024 |
Lampiran : Download